47都道府県人口
北海道(札幌) 5.632.133 石川(金沢) 1.172.133 岡山(岡山) 1.955.317
青森(青森) 1.468.608 福井(福井) 822.4054 広島(広島) 2.868.251
岩手(盛岡) 1.396.637 山梨(甲府) 880.947 山口(山口) 1.504.917
宮城(仙台) 2.347.970 長野(長野) 2.193.419 徳島(徳島) 818.998
秋田(秋田) 1.164.389 岐阜(岐阜) 2.160.293 香川(高松) 1.027.405
山形(山形) 1.218.875 静岡(静岡) 3.773.826 愛媛(松山) 1.490.831
福島(福島) 2.107.800 愛知(名古屋) 7.062.762 高知(高知) 804.721
茨城(水戸) 2.988.729 三重(津) 1.858.026 福岡(福岡) 5.014.179
栃木(宇都宮) 2.008.036 滋賀(大津) 1.359.273 佐賀(佐賀) 873.978
群馬(前橋) 2.020.734 京都(京都) 2.565.170 長崎(長崎) 1.502.058
埼玉(さいたま) 6.996.528 大阪(大阪) 8.651.301 熊本(熊本) 1.857.998
千葉(千葉) 6.014.584 兵庫(神戸) 5.571.147 大分(大分) 1.224.892
東京(新宿区) 12.168.247 奈良(奈良) 1.434.548 宮崎(宮崎) 1.172.940
神奈川(横浜) 8.644.031 和歌山(和歌山) 1.067.114 鹿児島(鹿児島) 1.763.004
新潟(新潟) 2.445.807 鳥取(鳥取) 612.191 沖縄(那覇) 1.372.388
富山(富山) 1.116.387. 島根(松江) 747.469 全国計 126.869.397
県名と県庁所在地が違う県は19件です、覚えておきたいものです。
世界の国名を漢字に
世界の国の人口
住友生命 【川柳】
語尾に「い」が付く漢字
1〜12月までを漢字に
人生の節目に使われる言葉
魚偏の漢字
山梨の方言
火星の豆知識
TOPへ戻る
H17・.7/27総務省発表より
海外旅行者が訪れる
人気、都道府県
東 京
大 阪
京 都
神奈川
千 葉
愛 知
福 岡
兵 庫
山 梨
10 北海道