| 年号: | 髪型名: |
| SHCM | フランス高等理容連盟発表 |
| 1956 | アンチーブ・ライン |
| 1957 | ジャブロ・ライン |
| 1958 | ロンポアン・ライン |
| 1959 | オリゾン・ライン |
| 1960 | サンシール・ライン |
| 1961 | モンレリー・ライン |
| 1962 | モナコ・ライン |
| 1963 | ポロ・ライン |
| 1964 | クラブ・ライン |
| 1964〜65 | マッチ・ライン |
| 1965 | ダンディ・ライン |
| 1965 | クリケット・ライン(男児向) |
| 1966 | アンペール・ライン |
| 1967 | プランネール・ライン |
| 全理連発表のニューヘアー | |
| 1975 | ミ・ロン |
| 1976 | パルレ |
| 1977 | A&F |
| 1978 | 四季 |
| 1979 | Do |
| 1980 | ウェィビィー'80 |
| 1981 | マインド |
| 1982 | クロスピア |
| 1983 | ユニライト |
| 1984 | パーティー |
| 1985 | フリーダム |
| 1986 | クリア |
| 1987 | ボビッシュ |
| 1988 | メモリー |
| 1989 | クレオ |
| 1990 | アクト |
| 1991 | ライヴ |
| 1992 | リブレ |
| 1993 | ジェントリィ |
| 1994 | ライジング |
| 1995 | フォルテ |
| 1996 | ルネサンス |
| 1997 | 優美 |
| 1998 | ファンジョン |
| 1999 | ビット |
| 2000 | ザップ |
| 2001 | iki(いき) |
| 2002 | ISM(イズム) |
| 2003 | Jeune(ジュヌ) |
| 2004 | 輝倭美(きわみ) |
| 2005 | WIN |
| 2006 | impressionX |
| 2007 | REVO(レボ) |
| 2008 | 風ga(ふうが) |
| 2009 | 3 A−tion(スリー・エーション) |
| 2010 | TRICK(トリック) |
ニューヘアーの髪型は全理連のHPをご参照ください。