# |
人口が多い 都道府県47 |
県庁所在地 | 人口多い順 | # | 都道府県 | 県庁所在地 | 人口多い順 | # | 面積が広い 都道府県10 |
# | 面積が狭い 都道府県10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 新宿区 ◎ | 12,677,921 | 25 | 山口県 | 山口 | 1,483,531 | 1 | 北海道 | 1 | 香川県 |
| 2 | 神奈川県 | 横浜 ◎ | 8,837,640 | 26 | 長崎県 | 長崎 | 1,466,512 | 2 | 岩手県 | 2 | 大阪府 |
| 3 | 大阪府 | 大阪 | 8,822,241 | 27 | 愛媛県 | 松山 ◎ | 1,459,988 | 3 | 福島県 | 3 | 東京都 |
| 4 | 愛知県 | 名古屋◎ | 7,296,527 | 28 | 青森県 | 青森 | 1,423,425 | 4 | 長野県 | 4 | 沖縄県 |
| 5 | 埼玉県 | さいたま | 7,078,131 | 29 | 奈良県 | 奈良 | 1,416,323 | 5 | 新潟県 | 5 | 神奈川県 |
| 6 | 千葉県 | 千葉 | 6,077,929 | 30 | 滋賀県 | 大津 ◎ | 1,387,110 | 6 | 秋田県 | 6 | 佐賀県 |
| 7 | 北海道 | 札幌 ◎ | 5,605,531 | 31 | 岩手県 | 盛岡 ◎ | 1,374,699 | 7 | 岐阜県 | 7 | 鳥取県 |
| 8 | 兵庫県 | 神戸 ◎ | 5,592,939 | 32 | 沖縄県 | 那覇 ◎ | 1,368,137 | 8 | 青森県 | 8 | 奈良県 |
| 9 | 福岡県 | 福岡 | 5,055,777 | 33 | 山形県 | 山形 | 1,207,513 | 9 | 山形県 | 9 | 埼玉県 |
| 10 | 静岡県 | 静岡 | 3,793,153 | 34 | 大分県 | 大分 | 1,206,174 | 10 | 鹿児島県 | 10 | 滋賀県 |
| 11 | 茨城県 | 水戸 ◎ | 2,971,798 | 35 | 石川県 | 金沢 ◎ | 1,171,791 | ||||
| 12 | 広島県 | 広島 | 2,875,488 | 36 | 宮崎県 | 宮崎 | 1,148,414 | 海外旅行者が訪れる 人気、都道府県 |
|||
| 13 | 京都府 | 京都 | 2,644,075 | 37 | 秋田県 | 秋田 | 1,134,033 | ||||
| 14 | 新潟県 | 新潟 | 2,419,889 | 38 | 富山県 | 富山 | 1,109,205 | ||||
| 15 | 宮城県 | 仙台 ◎ | 2,354,992 | 39 | 和歌山県 | 和歌山 | 1,028,424 | 1 | 東 京 | ||
| 16 | 長野県 | 長野 | 2,189,094 | 40 | 香川県 | 高松 ◎ | 1,009,328 | 2 | 大 阪 | ||
| 17 | 岐阜県 | 岐阜 | 2,104,361 | 41 | 山梨県 | 甲府 ◎ | 881,071 | 3 | 京 都 | ||
| 18 | 福島県 | 福島 | 2,080,186 | 42 | 佐賀県 | 佐賀 | 862,547 | 4 | 神奈川 | ||
| 19 | 群馬県 | 前橋 ◎ | 2,019,297 | 43 | 福井県 | 福井 | 818,975 | 5 | 千 葉 | ||
| 20 | 栃木県 | 宇都宮 ◎ | 2,015,105 | 44 | 徳島県 | 徳島 | 804,849 | 6 | 愛 知 | ||
| 21 | 岡山県 | 岡山 | 1,954,344 | 45 | 高知県 | 高知 | 789,688 | 7 | 福 岡 | ||
| 22 | 三重県 | 津 ◎ | 1,867,696 | 46 | 島根県 | 松江 ◎ | 736,882 | 8 | 兵 庫 | ||
| 23 | 熊本県 | 熊本 | 1,835,909 | 47 | 鳥取県 | 鳥取 | 603,987 | 9 | 山 梨 | ||
| 24 | 鹿児島県 | 鹿児島 | 1,742,965 | 合 計 | 127,805,594 | 10 | 北海道 | ||||
| 世界の国名を漢字に | ”オリンピック”開催年度 |
| 世界の国の人口 | |
| 日本47都道府県人口 | 都道府県別人口、面積 |
| 語尾に「い」が付く漢字 | |
| 住友生命 【川柳】 | |
| 1〜12月までを漢字に | |
| 人生の節目の言葉 | |
| 魚偏の漢字 | |
| 山梨の方言 | |
| 火星に行ってみたいな! |
| TOPへ戻 |
| # | 面積広い順 |
|---|---|
| 1 | 北海道 |
| 2 | 岩手県 |
| 3 | 福島県 |
| 4 | 長野県 |
| 5 | 新潟県 |
| 6 | 秋田県 |
| 7 | 岐阜県 |
| 8 | 青森県 |
| 9 | 山形県 |
| 10 | 鹿児島県 |
| 11 | 広島県 |
| 12 | 兵庫県 |
| 13 | 静岡県 |
| 14 | 宮崎県 |
| 15 | 熊本県 |
| 16 | 宮城県 |
| 17 | 岡山県 |
| 18 | 高知県 |
| 19 | 島根県 |
| 20 | 栃木県 |
| 21 | 群馬県 |
| 22 | 大分県 |
| 23 | 山口県 |
| 24 | 茨城県 |
| 25 | 三重県 |
| 26 | 愛媛県 |
| 27 | 愛知県 |
| 28 | 千葉県 |
| 29 | 福岡県 |
| 30 | 和歌山県 |
| 31 | 京都府 |
| 32 | 山梨県 |
| 33 | 富山県 |
| 34 | 福井県 |
| 35 | 石川県 |
| 36 | 徳島県 |
| 37 | 長崎県 |
| 38 | 滋賀県 |
| 39 | 埼玉県 |
| 40 | 奈良県 |
| 41 | 鳥取県 |
| 42 | 佐賀県 |
| 43 | 神奈川県 |
| 44 | 沖縄県 |
| 45 | 東京都 |
| 46 | 大阪府 |
| 47 | 香川県 |