#
人口が多い
都道府県47
県庁所在地       万人 # 都道府県 県庁所在地  万人 # 面積が広い
都道府県
10
# 面積が狭い
都道府県
10
1 東京都 新宿区 * 1330.0 25 山口県 山口 142.0 1 北海道 香川県
2 神奈川県 横浜 907.9 26 滋賀県 大津 141.6 2 岩手県 大阪府
3 大阪府 大阪 884.9 27 愛媛県 松山 140.5 3 福島県 東京都
4 愛知県 名古屋 744.3 28 長崎県 長崎 139.7 4 長野県 沖縄県
5 埼玉県 さいたま 722.2 29 奈良県 奈良 138.3 5 新潟県 神奈川県
6 千葉県 千葉 619.2 30 沖縄県 那覇 141.5 6 秋田県 佐賀県
7 兵庫県 神戸 555.8 31 青森県 青森 133.5 7 岐阜県 鳥取県
8 北海道 札幌 543.1 32 岩手県 盛岡 129.5 8 青森県 奈良県
9 福岡県 福岡 509.0 33 大分県 大分 117.8 9 山形県 埼玉県
10 静岡県 静岡 372.3 34 山形県 山形 114.1 10 鹿児島県 10 滋賀県
11 茨城県 水戸 293.1 35 石川県 金沢 115.9
12 広島県 広島 284.0 36 宮崎県 宮崎 112.0  海外旅行者が訪れる人気、
都道府県
13 京都府 京都 261.7 37 秋田県 秋田 105.0
14 新潟県 新潟 233.0 38 富山県 富山 107.6
15 宮城県 仙台 232.8 39 和歌山県 和歌山 97.9 東 京
16 長野県 長野 212.0 40 香川県 高松 98.5 大 阪
17 岐阜県 岐阜 205.1 41 山梨県 甲府 84.7 京 都
18 群馬県 前橋 198.4 42 佐賀県 佐賀 84.0 神奈川
19 栃木県 宇都宮 198.6 43 福井県 福井 79.5 千 葉
20 福島県 福島 194.6 44 徳島県 徳島 77.0 愛 知
21 岡山県 岡山 193.0 45 高知県 高知 74.5 福 岡 
22 三重県 183.3 46 島根県 松江 70.2 兵 庫
23 熊本県 熊本 180.1 47 鳥取県 鳥取 57.8 山 梨
24 鹿児島県 鹿児島 168.0 合  計 12,729.8 10 北海道
※ 外国労働者も日本の人口に入っているんですよ。 (県名と県庁所在地が違う県は19件です、覚えておきたいものです)

世界の国名を漢字に
”オリンピック”開催年度
世界の国の人口

ちょっと読みづらい漢字

日本47都道府県人口
都道府県別人口、面積
語尾に「い」が付く漢字
住友生命 【川柳】 
1〜12月までを漢字に
人生の節目の言葉
魚偏の漢字
山梨の方言
火星に行ってみたいな!
TOPへ戻
# 面積広
1 北海道 13 静岡県
2 岩手県 14 宮崎県
3 福島県 15 熊本県
4 長野県 16 宮城県
5 新潟県 17 岡山県
6 秋田県 18 高知県
7 岐阜県 19 島根県
8 青森県 20 栃木県
9 山形県 21 群馬県
10 鹿児島県 22 大分県
11 広島県 23 山口県
12 兵庫県 24 茨城県
     都道府県
25 三重県 37 長崎県
26 愛媛県 38 滋賀県
27 愛知県 39 埼玉県
28 千葉県 40 奈良県
29 福岡県 41 鳥取県
30 和歌山県 42 佐賀県
31 京都府 43 神奈川県
32 山梨県 44 沖縄県
33 富山県 45 東京都
34 福井県 46 大阪府
35 石川県 47 香川県
36 徳島県 48
2013年、10月1日現在